Bußgelder
Aktuelle Bußgelder 2025
Der Bußgeldkatalog 2025 regelt bundesweit, welche Konsequenzen bei Verkehrsverstößen drohen. Neben Geldbußen können auch Punkte in Flensburg sowie Fahrverbote verhängt werden. Besonders bei wiederholten oder gefährlichen Verstößen wird es teuer – oder der Führerschein ist ganz schnell weg.
Tempolimits
Überschreitung | Innerorts | Außerorts |
---|---|---|
bis 10 km/h | 30€ | 20€ |
11 bis 15 km/h | 50€ | 40€ |
16 bis 20 km/h | 70€ | 60€ |
21 bis 25 km/h | 115€ / 1 Punkt | 100€ / 1 Punkt |
26 bis 30 km/h | 180€ / 1 Punkt / 1 Monat Fahrverbot | 150€ / 1 Punkt / 1 Monat Fahrverbot |
31 bis 40 km/h | 260€ / 2 Punkt / 1 Monat Fahrverbot | 200€ / 1 Punkt / 1 Monat Fahrverbot |
41 bis 50 km/h | 400€ / 2 Punkt / 1 Monat Fahrverbot | 320€ / 2 Punkt / 1 Monat Fahrverbot |
51 bis 60 km/h | 560€ / 2 Punkt / 2 Monate Fahrverbot | 480€ / 2 Punkt / 2 Monate Fahrverbot |
61 bis 70 km/h | 700€ / 2 Punkt / 3 Monat Fahrverbot | 600€ / 2 Punkt / 2 Monat Fahrverbot |
über 70 km/h | 800€ / 2 Punkt / 3 Monat Fahrverbot | 700€ / 2 Punkt / 3 Monat Fahrverbot |
Alkohol am Steuer
Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze | Strafe |
---|---|
beim 1. Mal | 500€ / 2 Punkte / 1 Monat Fahrverbot |
beim 2. Mal | 1000€ / 2 Punkte / 3 Monate Fahrverbot |
beim 3. Mal | 1500€ / 2 Punkte / 3 Monate Fahrvebot |
Gefährdung des Verkehrs unter Alkoholeinfluss (bereits ab 0,3 Promille) | 3 Punkte / Entzug des Führerscheins, Freiheitsstrafe, Geldstrafe |
Alkoholgehalt im Blut ab 1,1 Promille | 3 Punkte / Entzug des Führerscheins, Freiheitsstrafe, Geldstrafe |
Eine MPU ist nicht an eine genaue Grenze gekoppelt. Ab einem Wert von 1,1 Promille wird sie häufig angeordnet, ab 1,6 Promille ist sie fast garantiert.
Handy am Steuer
Beschreibung | Strafe |
---|---|
Handy am Steuer | 100€ / 1 Punkt |
Handy am Steuer mit Gefährdung Anderer | 150€ / 2 Punkte / 1 Monat Fahrverbot |
Handy am Steuer mit Sachbeschädigung | 200€ / 2 Punkte / 1 Monat Fahrverbot |
Handy beim Fahrradfahren | 55€ |
Foto von CHUTTERSNAP auf Unsplash